Diferencia entre revisiones de «Archivo:Peru-bandera 2.0.png»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <div style="margin:0; background:#F9F9F3; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"><!--[[Archivo:Art alt-2.svg|20px|Recurso del día|link=Wikipedia:Recursos destacados]]--> '''<big><big>SECTOR FINANCIERO</big></big> | ||
+ | ''' | ||
+ | [[Archivo:Peru-bandera 2.0.png|ninguna]] | ||
+ | <big>'''[http://www.wikiriesgo.com/index.php/Riesgo_de_cr%C3%A9dito RIESGO DE CRÉDITO (SARC)]'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo_credito_pe.pdf]] | ||
+ | * [[Archivo:R11356 r credito pe.pdf]] | ||
+ | <big>'''[http://www.wikiriesgo.com/index.php/Riesgo_de_Lavado_de_activos_y_financiaci%C3%B3n_del_terrorismo_(LAFT) RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)]'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo LAFT pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''[http://www.wikiriesgo.com/index.php/Riesgo_de_liquidez RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)]'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo liquidez pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''[http://www.wikiriesgo.com/index.php/Riesgo_de_mercado RIESGO DE MERCADO (SARM)]'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo mercado pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''[http://www.wikiriesgo.com/index.php/Riesgo_operativo RIESGO OPERATIVO (SARO)]'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo operacional pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Gestion integral riesgos pe.PDF]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''RIESGO CAMBIARIO'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo cambiario pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <big>'''RIESGO PAÍS'''</big> | ||
+ | * [[Archivo:Riesgo pais pe.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><big>'''Garantías Comunitarias ofrece consultorías y cursos para gestionar los riesgos. '''[http://garantiascomunitarias.com/oficinasgc Contáctenos]''''</big></big> |
Revisión del 17:18 3 ago 2017
SECTOR FINANCIERO
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
RIESGO CAMBIARIO
RIESGO PAÍS
Garantías Comunitarias ofrece consultorías y cursos para gestionar los riesgos. Contáctenos'
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 18:40 10 jul 2017 | ![]() | 256 × 256 (57 KB) | Sduque (discusión | contribuciones) |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo: