Diferencia entre revisiones de «Riesgo de liquidez»
m (1 revisión) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <table class="infobox" style="width:22em;width:33%"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold;background:#B6A679;padding:9px;">Garantías Comunitarias Grupo S. A.</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2" style="text-align:center">[[Archivo:Logo.png|230px|alt=Garantías Comunitarias Grupo S. A.]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">Paises</th> | ||
+ | <td>[[Archivo:Colombia.jpg]] Colombia<br>[[Archivo:Peru.jpg]] Perú<br>[[Archivo:Panama.jpg]] Panamá<br>[[Archivo:Nicaragua.jpg]] Nicaragua<br>[[Archivo:Republica.jpg]] República Dominicana<br>[[Archivo:Guatemala.jpg]] Guatemala </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">Inicio</th> | ||
+ | <td>Mayo 12 de 2008</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">CEO</th> | ||
+ | <td>Felipe Rojas Toro</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">Plataformas</th> | ||
+ | <td>[http://burodeconexiones.com/ Buró de Conexiones]<br>[http://burodeconexiones.com/gcrisk/ GC Risk]<br>[http://burodeconexiones.com/gc_balanced/index.php GC Balanced]<br>[http://repotencia.com/ GC Repotencia]<br>[http://garantiascomunitarias.com/comunidadgc/ GC Community]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">Dirección</th> | ||
+ | <td>Carrera 37 N. 10A 25</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row" style="width:33%">Teléfono</th> | ||
+ | <td> +574 6044595<br>Medellín (Oficina principal)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | El riesgo de liquidez, se entiende como la contingencia de no poder cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. | |
− | La | + | La materialización de dicho riesgo genera necesidades de recursos líquidos por parte de las entidades, las cuales pueden verse obligadas a liquidar posiciones en activos con el objeto de reducir sus faltantes y esto, a su vez, puede llevar a que tales activos deban venderse a precios inferiores a los contabilizados, incurriendo en pérdidas. Adicionalmente, la anterior situación puede generar riesgo sistémico para las entidades en su conjunto, en virtud de su efecto sobre la liquidez del mercado, y afectar la percepción del público sobre la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas. |
− | + | El riesgo de liquidez es así mismo, un riesgo de percepción y casi siempre residual. | |
− | + | Es importante reconocer que el análisis de riesgo de liquidez de una organización involucra casi todas las transacciones que esta realice y por ende, se deben considerar todas las posiciones activas y pasivas de la organización. Igualmente se debe reconocer la alta interacción que tiene el riesgo de liquidez con los otros tipos de riesgos (de crédito, de tasa de interés, de mercado, operativo, entre otros) a los cuales están expuestas en virtud de sus actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de riesgo de liquidez debe darse a conocer a todos los funcionarios de la organización. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 13:01 30 mar 2017
Garantías Comunitarias Grupo S. A. | |
---|---|
![]() |
|
Paises | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inicio | Mayo 12 de 2008 |
CEO | Felipe Rojas Toro |
Plataformas | Buró de Conexiones GC Risk GC Balanced GC Repotencia GC Community |
Dirección | Carrera 37 N. 10A 25 |
Teléfono | +574 6044595 Medellín (Oficina principal) |
El riesgo de liquidez, se entiende como la contingencia de no poder cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo.
La materialización de dicho riesgo genera necesidades de recursos líquidos por parte de las entidades, las cuales pueden verse obligadas a liquidar posiciones en activos con el objeto de reducir sus faltantes y esto, a su vez, puede llevar a que tales activos deban venderse a precios inferiores a los contabilizados, incurriendo en pérdidas. Adicionalmente, la anterior situación puede generar riesgo sistémico para las entidades en su conjunto, en virtud de su efecto sobre la liquidez del mercado, y afectar la percepción del público sobre la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas.
El riesgo de liquidez es así mismo, un riesgo de percepción y casi siempre residual.
Es importante reconocer que el análisis de riesgo de liquidez de una organización involucra casi todas las transacciones que esta realice y por ende, se deben considerar todas las posiciones activas y pasivas de la organización. Igualmente se debe reconocer la alta interacción que tiene el riesgo de liquidez con los otros tipos de riesgos (de crédito, de tasa de interés, de mercado, operativo, entre otros) a los cuales están expuestas en virtud de sus actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de riesgo de liquidez debe darse a conocer a todos los funcionarios de la organización.