Diferencia entre revisiones de «Normatividad en Ecuador»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « <div style="margin:0; background:#F9F9F3; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:4px...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <div style="margin:0; background:#F9F9F3; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"><!--[[Archivo:Art alt-2.svg|20px|Recurso del día|link=Wikipedia:Recursos destacados]]--> <big>'''<big>SECTOR FINANCIERO</big>'''</big> | + | <div style="margin:0; background:#F9F9F3; font-size:100%; font-weight:bold; border:1px solid #ccc; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"><!--[[Archivo:Art alt-2.svg|20px|Recurso del día|link=Wikipedia:Recursos destacados]]--> [[Normas_Sector_Financiero_Ecuador|<big>'''<big>SECTOR FINANCIERO</big>'''</big>]] |
Línea 18: | Línea 18: | ||
− | Garantías Comunitarias ofrece consultorías y cursos para gestionar los riesgos. '''[http://garantiascomunitarias.com/oficinasgc Contáctenos]''' | + | |
+ | <big><big> | ||
+ | Garantías Comunitarias ofrece consultorías y cursos para gestionar los riesgos. '''[http://garantiascomunitarias.com/oficinasgc Contáctenos]'''</big></big> |
Revisión actual del 16:44 11 jul 2017
SECTOR FINANCIERO
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
RIESGO DE CRÉDITO (SARC)
RIESGO DE LIQUIDEZ(SARL)
RIESGO DE MERCADO (SARM)
RIESGO OPERATIVO (SARO)
Garantías Comunitarias ofrece consultorías y cursos para gestionar los riesgos. Contáctenos